Купить новый Mitsubishi Outlander 5 Мест
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 7 Октября 2024
Цена от
2 669 000 ₽Цена в кредит
31 773 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Воронежа?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Воронежа до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Подарки всем покупателям
Комплектации и цены Митсубиси Аутлендер
| 146 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 146 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 146 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 146 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 146 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 146 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 167 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 167 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 167 л.с. | Вариатор (CVT)
В наличии с ПТС
| 227 л.с. | Автомат (AT)
В наличии с ПТС
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Воронежа
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Воронежа дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Inform | Invite | Intense Plus | Instyle | Ultimate | Ultimate Beige | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | + | - | - | - | - | - | - |
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | + | - | - | - | - | - | - |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | + | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" | + | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | - | - | - | - | - | - |
Задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | - | - | - | - | - | + |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | - | - | - |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
Передняя приборная панель из мягкого пластика | + | + | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | - |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | - | - | - | - | - |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Ветровое стекло с электроподогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + | + | + | + |
ABS — Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | - |
EBD — Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | - |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + | + | + | - |
Крепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + | + | + | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + |
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + | + | + | - |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | - |
Отделка салона тканью | + | + | + | - | - | - | - |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | + | + | + | + | + | + | - |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + | + | + | + |
Замок зажигания с подсветкой | + | + | - | - | - | - | - |
Внутренняя ручка багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + |
AM/FM-тюнер, CD/MP3-плейер | + | + | - | - | - | - | - |
USB-разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + | - |
Доплата за цвет — 22 000 ₽ | + | + | + | + | + | + | - |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | + | + | + | + | + | - |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | - | + | + | + | - | - | - |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | - | + | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 16" (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо (для 2WD) | - | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (для 4WD) | - | + | - | - | - | - | - |
ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Система полного привода (All-Wheel Control) (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) (для 4WD) | - | + | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | - | + | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля | - | + | + | + | + | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | - | + | + | + | + | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | + | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | - | - | + | + | + | + | + |
Keyless Operation System (KOS) — Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | + | + | + | + | - |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | + | + | + | + | + |
7 подушек безопасности | - | - | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | - | - | + | + | + | + | + |
Ящик багажного отделения | - | - | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | - | + | + | + | + | + |
USB-разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | - | - | + | + | + | + | - |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | - | - | + | + | + | + | + |
ASTC — Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система | - | - | - | + | + | + | - |
Brake Assist — Система помощи при экстренном торможении | - | - | - | + | + | + | - |
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | - | - | - | + | + | + | - |
Система полного привода (All-Wheel Control) | - | - | - | + | + | + | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | - | - | - | + | + | + | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | - | + | + | - | + |
Электропривод водительского сиденья | - | - | - | + | + | + | - |
Подрулевые переключатели коробки передач (для 2.4) | - | - | - | + | - | - | - |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | + | + | + |
Омыватели фар | - | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | - | - | - | + | + | + |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | - | - | + | + | - |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
BSW — Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | - | + | + | - |
UMS — Система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | - | + | + | - |
Камера кругового обзора | - | - | - | - | + | + | + |
Датчики парковки | - | - | - | - | + | + | + |
RCTA — Система предупреждения об опасности наезда сзади | - | - | - | - | + | + | - |
Подрулевые переключатели коробки передач | - | - | - | - | + | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | - | - | + | + | + |
Кузов белого цвета | - | - | - | - | - | + | - |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | - | - | - | - | - | + | - |
- | - | - | - | - | + | - | |
Хромированная подоконная линия | - | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | - | - | - | - | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | - | - | - | - | - | - | + |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | - | - | - | - | - | + |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | - | - | - | - | - | - | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | - | - | - | - | - | - | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | - | - | - | - | - | - | + |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | - | - | - | - | - | - | + |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | - | - | - | - | - | - | + |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | - | - | - | - | - | - | + |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | - | - | - | - | - | - | + |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | - | - | - | - | - | - | + |
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | - | - | - | + |
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | - | - | - | - | - | - | + |
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | - | - | - | + |
LDW - индикатор пересечения дорожной разметки | - | - | - | - | - | - | + |
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | - | - | - | - | - | - | + |
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | - | - | - | - | - | - | + |
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | - | - | - | - | - | - | + |
Электропривод водительского сидения | - | - | - | - | - | - | + |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | - | - | - | - | - | - | + |
ACC - адаптивный круиз контроль | - | - | - | - | - | - | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | - | - | - | - | - | - | + |
Доплата за цвет (кроме цвета белый перламутр) — 19 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | + |
Доплата за цвет белый перламутр — 22 000 ₽ | - | - | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Митсубиси Аутлендер по цене 2019 модельного года в Воронеже ✔️ кредит от 31 773 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Mitsubishi Outlander 5 Мест при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.