Купить новый Mitsubishi Pajero Sport
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
 
        Цена от
3 336 000 ₽Цена в кредит
39 714 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Воронежа?
- 
              Дарим подарки каждому покупателю 
- 
              Компенсируем проезд из Воронежа до автосалона 
- 
              Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров 
- 
              Дополнительная выгода при покупке в кредит 
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Митсубиси Паджеро Спорт
| 181 л.с. | Механика, 6-ступенчатая (6 MT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Автомат, 8-ступенчатая (8 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Автомат, 8-ступенчатая (8 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Автомат, 8-ступенчатая (8 AT)
В наличии с ПТС
| 209 л.с. | Автомат, 8-ступенчатая (8 AT)
В наличии с ПТС
| 209 л.с. | Автомат, 8-ступенчатая (8 AT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Воронежа
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Воронежа дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
В нашем автосалоне Вы можете расчитывать на гарантийные обязательства после покупки Митсубиси Паджеро Спорт
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
| Опция | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | 
|---|---|---|---|---|
| Боковые подножки | + | + | + | + | 
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | 
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | + | + | + | + | 
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | 
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | 
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | 
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + | 
| Задние брызговики | + | + | + | + | 
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | 
| Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | - | 
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | 
| Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | 
| Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | 
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | 
| Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + | 
| Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + | 
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | + | + | + | + | 
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + | 
| Лампы подсветки порогов дверей | + | + | + | + | 
| Пепельница | + | + | + | + | 
| Прикуриватель | + | + | + | + | 
| Розетка электропитания 12B | + | + | + | + | 
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + | 
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | 
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | + | + | 
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | 
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | 
| Кожаная отделка руля | + | + | + | + | 
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + | 
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + | 
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | + | + | + | + | 
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + | + | + | 
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | + | + | + | + | 
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + | 
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + | 
| Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + | 
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + | + | + | 
| ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | 
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | 
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | 
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | 
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + | 
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + | 
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + | 
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + | 
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + | 
| Центральный замок | + | + | + | + | 
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + | 
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | 
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | 
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + | 
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | 
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | 
| Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + | 
| Крючки в багажном отделении | + | + | + | + | 
| Лампа подсветки багажника | + | + | + | + | 
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | 
| Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + | 
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | + | + | + | + | 
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | + | + | + | + | 
| Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | 
| Место для подстаканников в заднем подлокотнике | + | + | + | + | 
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + | 
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | 
| Климат-контроль | + | - | - | - | 
| USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | 
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + | + | 
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плеер | + | + | + | - | 
| Двухскоростная раздаточная коробка | + | + | + | + | 
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | + | + | + | + | 
| Система полного привода Super Select II 4WD | + | + | + | + | 
| Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | 
| Подрулевые переключатели коробки передач | - | + | + | + | 
| Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | - | + | + | + | 
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | 
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | + | + | + | 
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + | + | 
| Подогрев задних сидений | - | + | + | + | 
| Сетка для крепления багажа | - | + | + | + | 
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | 
| Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | - | + | + | + | 
| Датчик света | - | + | + | + | 
| Датчик дождя | - | + | + | + | 
| 6 динамиков | - | + | + | - | 
| Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | + | + | 
| Омыватели фар | - | - | + | + | 
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + | 
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | + | + | 
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | + | + | 
| Электропривод водительского сидения | - | - | + | + | 
| Электропривод переднего пассажирского сидения | - | - | + | + | 
| Камера заднего вида | - | - | + | - | 
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | - | + | + | 
| Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | - | - | - | + | 
| ACC - адаптивный круиз контроль | - | - | - | + | 
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | + | 
| FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | - | - | - | + | 
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | + | 
| Камера кругового обзора | - | - | - | + | 
| Датчики парковки | - | - | - | + | 
| 8 динамиков | - | - | - | + | 
Выгодное предложение на покупку нового Митсубиси Паджеро Спорт по цене 2025 модельного года в Воронеже ✔️ кредит от 39 714 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Mitsubishi Pajero Sport при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    